NAIRA TO DOLLAR EURO POUNDS EXCHANGE RATES
The daily current Naira to Dollar, Euro, Pounds Parallel (Black) Market Interbank and BDC Exchange Rates in Nigeria
Rates may vary due to location and time of day
Parallell (Black) Market Rates - NGN/USD/GBP/EUR
Date | Naira/Dollar (NGN/USD) Buy/Sell |
Naira/Pound (NGN/GBP) Buy/Sell |
Naira/Euro (NGN/EUR) Buy/Sell |
February 5, 2025 | 1595 / 1605 | 1960 / 2010 | 1620 / 1660 |
February 4, 2025 | 1600 / 1610 | 1950 / 2000 | 1630 / 1670 |
February 3, 2025 | 1610 / 1620 | 1960 / 2010 | 1620 / 1670 |
January 31, 2025 | 1625 / 1635 | 1965 / 2020 | 1640 / 1680 |
January 30, 2025 | 1620 / 1630 | 1970 / 2010 | 1630 / 1670 |
January 29, 2025 | 1630 / 1640 | 1980 / 2020 | 1650 / 1680 |
January 28, 2025 | 1640 / 1650 | 2000 / 2025 | 1665 / 1695 |
January 27, 2025 | 1650 / 1660 | 2020 / 2050 | 1660 / 1690 |
January 24, 2025 | 1655 / 1665 | 2020 / 2050 | 1660 / 1690 |
January 23, 2025 | 1655 / 1660 | 2020 / 2050 | 1660 / 1690 |
January 22, 2025 | 1665 / 1675 | 2040 / 2080 | 1670 / 1700 |
January 21, 2025 | 1655 / 1665 | 2035 / 2070 | 1660 / 1695 |
January 20, 2025 | 1665 / 1680 | 2045 / 2080 | 1670 / 1700 |
January 17, 2025 | 1655 / 1660 | 2050 / 2080 | 1660 / 1700 |
January 16, 2025 | 1655 / 1660 | 2050 / 2080 | 1660 / 1700 |
January 15, 2025 | 1650 / 1660 | 2040 / 2080 | 1650 / 1680 |
January 14, 2025 | 1660 / 1665 | 2080 / 2120 | 1675 / 1715 |
January 13, 2025 | 1660 / 1665 | 2080 / 2120 | 1675 / 1715 |
January 10, 2025 | 1655 / 1660 | 2110 / 2140 | 1680 / 1720 |
January 9, 2025 | 1650 / 1660 | 2100 / 2140 | 1685 / 1715 |
January 8, 2025 | 1660 / 1665 | 2110 / 2150 | 1690 / 1720 |
January 7, 2025 | 1660 / 1665 | 2100 / 2130 | 1680 / 1700 |
January 6, 2025 | 1660 / 1665 | 2120 / 2150 | 1700 / 1730 |
January 3, 2025 | 1660 / 1665 | 2120 / 2150 | 1700 / 1730 |
Dollar to Naira exchange Rate today. The parallel market rates is from a bureau de change on Lagos Mainland.
Rates vary based on location (demand and supply, purchasing pwer etc). Rates on Lagos Island, Lekki axis and Abuja are usually higher than Lagos Mainland. Rates in other cities may be higher or lower.
Central Bank of Nigeria (CBN) / Interbank Rates
Date | Naira/Dollar (NGN/USD) |
Naira/Pound (NGN/GBP) | Naira/Euro (NGN/EUR) |
February 5, 2025 | 1496.41 | 1867.54 | 1552.38 |
February 4, 2025 | 1478.22 | 1832.40 | 1532.03 |
February 3, 2025 | 1478.22 | 1832.40 | 1532.03 |
January 31, 2025 | 1508.40 | 1871.77 | 1568.58 |
January 30, 2025 | 1508.40 | 1871.77 | 1568.58 |
January 29, 2025 | 1508.40 | 1871.77 | 1568.58 |
January 28, 2025 | 1534.55 | 1916.65 | 1612.20 |
January 27, 2025 | 1533.26 | 1903.24 | 1605.17 |
January 24, 2025 | 1551.92 | 1915.53 | 1617.72 |
January 23, 2025 | 1551.92 | 1915.53 | 1617.72 |
January 22, 2025 | 1551.25 | 1906.18 | 1611.13 |
January 21, 2025 | 1548.00 | 1906.98 | 1613.48 |
January 20, 2025 | 1546.72 | 1883.60 | 1590.34 |
January 17, 2025 | 1549.20 | 1904.43 | 1600.79 |
January 16, 2025 | 1549.20 | 1904.43 | 1600.79 |
January 15, 2025 | 1547.67 | 1879.64 | 1586.05 |
January 14, 2025 | 1578.36 | 1889.29 | 1583.81 |
January 13, 2025 | 1578.36 | 1889.29 | 1583.81 |
January 10, 2025 | 1541.06 | 1858.51 | 1589.29 |
January 9, 2025 | 1539.40 | 1899.62 | 1584.96 |
January 8, 2025 | 1534.16 | 1924.15 | 1595.07 |
January 7, 2025 | 1534.56 | 1902.55 | 1579.06 |
January 6, 2025 | 1534.56 | 1902.55 | 1579.06 |
January 3, 2025 | 1538.50 | 1925.45 | 1595.41 |
The Interbank rates shows the current CBN exchange rates and official interbank rates. There are about 6 Forex windows maintained by the CBN each with a different exchange rate.
The windows are:
- Official Interbank Wholesale window
- NAFEX Window (NAFEX - Nigerian Autonomous Foreign Exchange window) quoted on the FMDQ OTC Securities Exchange platform
- NIFEX Window (NIFEX - Nigerian Foreign Exchange window) quoted on the FMDQ OTC Securities Exchange platform
- I & E Window (I&E - Investors and Exporters foreign exchange window). This includes loan repayments, loan interest payments, dividends/income remittances, capital repatriation, management services fees, consultancy fees, software subscription fees, technology transfer agreements, personal home remittances and any such other eligible invisible transactions including Miscellaneous Payments as specified under Memorandum 15 of the CBN Foreign Exchange Manual.
- SME Window - to enable SMEs import eligible finished and semi-finished items not exceeding $20,000 for an enterprise per quarter.
- SMIS Window (SMIS - Secondary Market Intervention Sales) for software developers, exporters. This includes international Airlines Ticket Sales Remittances
FMDQ - Financial Market Daily Quotes
OTC - Over The Counter
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates Archives
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates January 2025Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates December 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates November 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates Octomber 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates September 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates August 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates July 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates June 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates May 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates April 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates March 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates February 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates January 2024
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates December 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates November 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates October 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates September 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates August 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates July 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates June 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates May 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates April 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates March 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates February 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates January 2023
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates December 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates November 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates October 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates September 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates August 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates July 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates June 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates May 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates April 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates March 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates February 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates January 2022
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates December 2021
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates November 2021
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates October 2021
Naira Dollar Euro Pounds Exchange Rates September 2021