Parallell (Black) Market Rates – NGN/USD/GBP/EUR
| Date | Naira/Dollar (NGN/USD) Buy/Sell | Naira/Pound (NGN/GBP) Buy/Sell | Naira/Euro (NGN/EUR) Buy/Sell |
| October 31, 2025 | 1455 / 1465 | 1975 / 2000 | 1685 / 1710 |
| October 30, 2025 | 1485 / 1490 | 1980 / 2000 | 1685 / 1710 |
| October 29, 2025 | 1485 / 1490 | 1980 / 2000 | 1685 / 1710 |
| October 28, 2025 | 1480 / 1490 | 2000 / 2020 | 1710 / 1725 |
| October 27, 2025 | 1480 / 1490 | 2000 / 2025 | 1720 / 1740 |
| October 24, 2025 | 1495 / 1500 | 1995 / 2015 | 1705 / 1725 |
| October 23, 2025 | 1480 / 1490 | 2000 / 2020 | 1710 / 1725 |
| October 22, 2025 | 1480 / 1490 | 2000 / 2025 | 1720 / 1740 |
| October 21, 2025 | 1480 / 1490 | 2000 / 2025 | 1720 / 1740 |
| October 20, 2025 | 1485 / 1495 | 1990 / 2015 | 1705 / 1725 |
| October 17, 2025 | 1480 / 1490 | 1985 / 2010 | 1705 / 1730 |
| October 16, 2025 | 1485 / 1495 | 1980 / 2000 | 1720 / 1750 |
| October 15, 2025 | 1485 / 1500 | 2000 / 2025 | 1715 / 1735 |
| October 14, 2025 | 1490 / 1500 | 2000 / 2020 | 1710 / 1730 |
| October 13, 2025 | 1490 / 1500 | 2000 / 2020 | 1710 / 1730 |
| October 10, 2025 | 1490 / 1500 | 2000 / 2020 | 1725 / 1750 |
| October 9, 2025 | 1490 / 1500 | 2005 / 2030 | 1710 /1735 |
| October 8, 2025 | 1490 / 1500 | 2005 / 2030 | 1710 /1735 |
| October 7, 2025 | 1490 / 1500 | 2000 / 2035 | 1710 /1740 |
| October 6, 2025 | 1450 / 1460 | 1960 / 2000 | 1670 / 1710 |
| October 3, 2025 | 1460 / 1480 | 2020 / 2040 | 1725 / 1750 |
| October 2, 2025 | 1470 / 1485 | 2020 / 2060 | 1730 / 1760 |
| October 1, 2025 | 1470 / 1485 | 2020 / 2060 | 1730 / 1760 |
Dollar to Naira exchange Rate today. The parallel market rates is from a bureau de change on Lagos Mainland.
Rates vary based on location (demand and supply, purchasing pwer etc). Rates on Lagos Island, Lekki axis and Abuja are usually higher than Lagos Mainland. Rates in other cities may be higher or lower.
Central Bank of Nigeria (CBN) / Interbank Rates
| Date | Naira/Dollar (NGN/USD) | Naira/Pound (NGN/GBP) | Naira/Euro (NGN/EUR) |
| October 31, 2025 | 1460.49 | 1949.03 | 1695.49 |
| October 30, 2025 | 1460.49 | 1949.03 | 1695.49 |
| October 30, 2025 | 1460.49 | 1949.03 | 1695.49 |
| October 29, 2025 | 1460.49 | 1949.03 | 1695.49 |
| October 28, 2025 | 1463.44 | 1952.08 | 1697.00 |
| October 27, 2025 | 1463.45 | 1957.07 | 1737.62 |
| October 24, 2025 | 1460.49 | 1949.03 | 1695.49 |
| October 23, 2025 | 1463.44 | 1952.08 | 1697.00 |
| October 22, 2025 | 1463.45 | 1957.07 | 1737.62 |
| October 21, 2025 | 1465.29 | 1964.96 | 1706.92 |
| October 20, 2025 | 1475.35 | 1979.77 | 1722.92 |
| October 17, 2025 | 1471.03 | 1976.18 | 1714.49 |
| October 16, 2025 | 1473.29 | 1966.11 | 1712.26 |
| October 15, 2025 | 1463.23 | 1945.66 | 1694.43 |
| October 14, 2025 | 1457.51 | 1943.01 | 1686.20 |
| October 13, 2025 | 1457.51 | 1943.01 | 1686.20 |
| October 9, 2025 | 1471.09 | 1974.64 | 1716.47 |
| October 7, 2025 | 1471.09 | 1974.64 | 1716.47 |
| October 7, 2025 | 1470.26 | 1976.91 | 1718.29 |
| October 6, 2025 | 1465.68 | 1972.51 | 1720.85 |
| October 3, 2025 | 1455.24 | 1956.42 | 1706.99 |
| October 2, 2025 | 1475.35 | 1979.92 | 1729.55 |
| October 1, 2025 | 1475.35 | 1979.92 | +1729.55 |
